Technische Details
Abmessungen
| b₁ | Maschinenbreite | 800 mm |
| b₅ | Gabelaußenabstand | 560/680 mm |
| h₁ | Bauhöhe | 2115 mm |
| h₂ | Freihub | 150 mm |
| h₃ | Hub | 3244 mm |
| h₄ | Größte Höhe | 3764 mm |
Leistung
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h | |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,15/0,30 m/s | |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,40/0,35 m/s | |
| Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last | 8,0/22,0 % | |
| Betriebsbremse | elektromagnetisch |
Sonstiges
| Art der Fahrsteuerung | AC-Steuerung | |
| Schalldruckpegel (Fahrerohr) | ≤66 dB(A) |
Unverbindliche Anfrage
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder zu unserem Mietpark? Kein Problem! Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns montags bis samstags oder jederzeit per E-Mail.