Technische Details
Abmessungen
| h1 | Höhe Hubgerüst abgesenkt | 2850 mm |
| h2 | Freihub | 200 mm |
| h3 | Hub | 30000 mm |
| h4 | Höhe Hubgerüst ausgefahren | 4555 mm |
| h6 | Höhe Fahrerschutzdach STD | 2580 mm |
| h7 | Sitzhöhe/Standhöhe | 1573 mm |
| l1 | Gesamtlänge | 5535 mm |
| l2 | Länge bis zum Eintritt der Gabeln | 4035 mm |
| b1/b2 | Gesamtbreite (mit einzel- oder Zwillingsbereifung vorn) | -/2197 mm |
| s/e/l | Gabelabmessungen | 80/160/1520 mm |
| b3 | Breite Gabelträger | 2153 mm |
| m1 | Bodenfreiheit, beladen, unter Hubgerüst | 250 mm |
| m2 | Bodenfreiheit, Achsmittelpunkt | 320 mm |
Leistung
| Tragfähigkeit | 10000 kg | |
| Antrieb | Elektro | |
| Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben) | 4x/2 | |
| Bereifung | Luftreifen | |
Unverbindliche Anfrage
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder zu unserem Mietpark? Kein Problem! Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns montags bis samstags oder jederzeit per E-Mail.

