Technische Details
Abmessungen
maximale Hubhöhe | 20,80 Meter | |
Ausladung max. | 17,40 Meter | |
Höhe eingefahren | 3,12 Meter | |
Länge eingefahren | 6,69 Meter | |
Länge Fahrgestell | 5,19 Meter | |
Breite | 2,53 Meter | |
Radstand | 3,00 Meter | |
Bodenfreiheit (Mitte) | 0,32 Meter | |
Abstützungsbreite max. | 5,61 Meter | |
Breite Fahrerkabine | 1,03 Meter | |
Überhang Oberwagen von Mitte Drehkranz | 2,64 Meter | |
Wenderadius | 3,98 Meter | |
Wenderadius mit Lastgabel | 6,87 Meter |
Leistung
Tragfähigkeit | 6000 kg | |
Telestapler verfahrbar bis | 21 Meter | |
Drehung des Oberwagen | endlos | |
Steigfähigkeit eingefahren | 41 % | |
Antrieb | 4 x 4 | |
Stollenreifen | markierend |
Sonstiges
Antriebsart | Diesel/Elektro | |
Einsatzbereich | außen/Innen | |
Eigengewicht | 17600 kg | |
Anbaugeräte | Lastgabeln | |
Seilwinde 6000 Kg W6 | ||
JIB mit Seilwinde 2000 Kg JW 2000 | ||
Lasthaken 6000 Kg H6 | ||
Arbeitsbühne 500Kg REP2-4,5 |
Unverbindliche Anfrage
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder zu unserem Mietpark? Kein Problem! Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns montags bis samstags oder jederzeit per E-Mail.