Technische Details
Abmessungen
maximale Hubhöhe | 29,80 Meter | |
Ausladung max. | 26,00 Meter | |
Höhe eingefahren | 3,12 Meter | |
Länge eingefahren | 7,67 Meter | |
Länge Fahrgestell | 5,80 Meter | |
Breite | 2,53 Meter | |
Radstand | 3,30 Meter | |
Bodenfreiheit (Mitte) | 0,31 Meter | |
Abstützungsbreite max. | 6,00 Meter | |
Breite Fahrerkabine | 1,03 Meter | |
Überhang Oberwagen von Mitte Drehkranz | 3,10 Meter | |
Wenderadius | 4,63 Meter | |
Wenderadius mit Lastgabel | 6,63 Meter |
Leistung
Tragfähigkeit | 6000 kg | |
Telestapler verfahrbar bis | 23 Meter | |
Drehung des Oberwagen | endlos | |
Steigfähigkeit eingefahren | 41 % | |
Antrieb | 4 x 4 | |
Stollenreifen | markierend |
Sonstiges
Antriebsart | Diesel/Elektro | |
Einsatzbereich | außen/Innen | |
Eigengewicht | 21800 kg | |
Anbaugeräte | Lastgabeln | |
Seilwinde 6000 Kg W6 | ||
JIB mit Seilwinde 2000 Kg JW 2000 | ||
Lasthaken 6000 Kg H6 | ||
Arbeitsbühne 500Kg REP2-4,5 |
Unverbindliche Anfrage
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder zu unserem Mietpark? Kein Problem! Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns montags bis samstags oder jederzeit per E-Mail.