Technische Details
Abmessungen
| maximale Hubhöhe | 12,60 Meter | |
| Ausladung max. | 8,60 Meter | |
| P | Höhe eingefahren | 2,44 Meter | 
| A | Länge eingefahren ohne Lastgabeln | 4,85 Meter | 
| H | Breite | 2,22 Meter | 
| C | Radstand | 2,75 Meter | 
| B | Radstand zwischen Geräteträger und Vorderachse | 1,67 Meter | 
| D | Radstand zwischen Hinterachse und Heck | 0,82 Meter | 
| F | Bodenfreiheit (Mitte) | 0,48 Meter | 
| M | Breite Fahrerkabine | 0,99 Meter | 
| R | Wenderadius | 3,92 Meter | 
| S | Wenderadius mit Lastgabel | 4,94 Meter | 
Leistung
| Tragfähigkeit | 3800 kg | |
| Telestapler verfahrbar bis | volle Höhe | |
| Steigfähigkeit eingefahren | 45 % | |
| Antrieb | 4 x 4 | |
| Stollenreifen | markierend / nichtmarkierend mit Reifensocken | 
Sonstiges
| Antriebsart | Diesel | |
| Einsatzbereich | außen / innen mit Dieselpartikelfilter | |
| Eigengewicht | 8.650 kg | |
| Anbaugeräte | Lastgabeln, Schaufeln, Lasthaken | 
Unverbindliche Anfrage
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder zu unserem Mietpark? Kein Problem! Unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns montags bis samstags oder jederzeit per E-Mail.




